Magier
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Rolle des Magiers
Work in Progress
Klassenfertigkeiten
Handwerk Alchemie, Handwerk Rüstungsschmied, Handwerk Waffenschmied, Konzentration, Legendenkunde, Zauberkunde
Tabelle: Werteübersicht
Bezugsattribut für Zauber | Intelligenz |
---|---|
Gesinnung | Jede beliebige |
Trefferwürfel | w4 |
Skillpunkte | 2 +Intelligenzbonus (auf Stufe 1: (2 +Int.Bonus) x4) |
Umgang mit Waffen | Ein Magier ist im Umgang mit Dolchen, Kampfstäben, Keulen sowie leichten und schweren Armbrüsten geübt |
Umgang mit Rüstungen | Der Magier erhält keinerlei Talente für den Umgang mit Rüstungen und Schilden |
Tabelle: Stufenaufstieg
Stufe | AB | Zähigkeit | Reflex | Willen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +0 | +2 | Vertrauten herbeirufen, Schriftrollen anfertigen |
2 | +1 | +0 | +0 | +3 | |
3 | +1 | +1 | +1 | +3 | |
4 | +2 | +1 | +1 | +4 | |
5 | +2 | +1 | +1 | +4 | Bonustalent |
6 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
7 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
8 | +4 | +2 | +2 | +6 | |
9 | +4 | +3 | +3 | +6 | |
10 | +5 | +3 | +3 | +7 | Bonustalent |
11 | +5 | +3 | +3 | +7 | |
12 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
13 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
14 | +7/+2 | +4 | +4 | +9 |
Tabelle: Zauber pro Tag
Stufe | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
6 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Tabelle: Bonuszauber durch hohe Intelligenz
Stufe | Modifikator | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | ---kann keine Zauber wirken, die mit diesem Attribut verbunden sind--- | |||||||
2-3 | -4 | ---kann keine Zauber wirken, die mit diesem Attribut verbunden sind--- | |||||||
4-5 | -3 | ---kann keine Zauber wirken, die mit diesem Attribut verbunden sind--- | |||||||
6-7 | -2 | ---kann keine Zauber wirken, die mit diesem Attribut verbunden sind--- | |||||||
8-9 | -1 | ---kann keine Zauber wirken, die mit diesem Attribut verbunden sind--- | |||||||
10-11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
14-15 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
16-17 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
18-19 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
20-21 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
22-23 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
24-25 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26-27 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Quellen
- Player's Handbook
- Forgotten Realms Campaign Setting