Mächtige Resistenz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mächtige Resistenz | ||
---|---|---|
Schule | Bannzauber | |
Grad | BAR 4, DRU 4, HXM / MAG 4, KLE 4 | |
Komponenten | V, G, M | |
Zeitaufwand | 1 Standardaktion | |
Reichweite | Berührung | |
Ziel | Berührte Kreatur | |
Wirkungsdauer | 24 Stunden | |
Rettungswurf | Wille, keine Wirkung (harmlos) | |
Zauberresistenz | Ja (harmlos) |
Der Zauber gewährt der Zielperson +3 Bonus auf alle Rettungswürfe.
Quelle
- Neverwinter Nights 2